Prețuri și comisioane
La Aurea AI știi dinainte ce costuri poți avea, înainte să începi să tranzacționezi. Îți arătăm clar mărimea depozitului inițial, comisioanele principale, costurile de tranzacționare, precum și condițiile de depunere și retragere. Toate sumele sunt în lei.
Completează formularul și un consultant personal te va contacta în maximum 24 de ore.
Prin crearea unui cont, ești de acord cu Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de utilizare.
Alege planul potrivit
Alege planul care se potrivește cel mai bine nevoilor tale și funcțiilor de care ai nevoie.
| Funcție | Basic | Advanced | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomandat pentru | Pentru cei care abia încep | Traderi cu mai multă experiență | Utilizatori cu volumul cel mai mare de tranzacții |
| Depozitul inițial | de la 1.150 lei | de la 6.900 lei | de la 23.000 lei |
| Monitorizarea pieței | |||
| Instrumente bazate pe inteligență artificială | |||
| Alerte de piață | De bază | Avansate | Individuale |
| Resurse analitice | Informații de bază | Avansate | Acces complet |
| Materiale educaționale | |||
| Suport | Online | Prioritar | Individual |
| Consultant personal | |||
| Tratament prioritar la retrageri | — | ||
| Taxa lunară | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Acces la platformă | |||
| Înregistrare | Creează cont gratuit | Creează cont gratuit | Creează cont gratuit |
Comisioanele principale
| Tipul de cost | Comision / cost |
|---|---|
| Deschiderea contului | Gratuit |
| Întreținerea contului | Gratuit |
| Custodia fondurilor | Gratuit |
| Comision de tranzacționare | Până la 0,58% per tranzacție |
| Conversie valutară | Până la 1,50% |
| Spread pe piața valutară (Forex) | De la 0,8 pips |
| Comision de inactivitate | Gratuit |
Mărimea comisionului aplicabil îți este arătată înainte de confirmarea fiecărei tranzacții. Spread-ul poate varia în funcție de activ, lichiditate, volatilitate și condițiile curente ale pieței.
Costuri suplimentare posibile
| Tip de cost suplimentar | Descriere |
|---|---|
| Comisioanele rețelelor de cripto-active | Pot apărea la operațiuni cu active digitale, în funcție de rețeaua folosită. |
| Comisioanele procesatorului de plăți | Pot fi reținute de procesatorul terț de plăți, acolo unde există. |
| Conversia valutară | Se aplică la operațiuni în altă monedă decât cea a contului. |
| Costuri specifice unor active sau servicii | Pot fi aplicate de brokeri sau alți parteneri, în funcție de activul sau serviciul ales. |
Toate costurile aplicabile, dacă există, îți sunt afișate înainte de confirmarea tranzacției. Aurea AI nu aplică taxe ascunse.
Serviciu / spread și depuneri-retrageri
| Element | Condiții |
|---|---|
| Depuneri | Gratuit, prin transfer bancar (1–3 zile lucrătoare) sau card Visa / Mastercard (instant). Detalii pe pagina de metode. |
| Retrageri | Gratuit; termen de regulă 1–3 zile lucrătoare, maximum 5 zile lucrătoare. Detalii în Politica de retragere. |
| Limite | Retragere minimă 100 lei; limită zilnică standard 50.000 lei (pe tranșe automate). |
| Termene și limite generale | Afișate înainte de fiecare operațiune; nu se aplică comisioane de inactivitate. |